
Elektrik Precision aktyèl transfòmatè
Deskripsyon Ranje a nan LiOu Enstriman LO-MC xxI transfòmatè aktyèl ofri lajè sistèm evalyasyon aktyèl, Ouverture, ba otobis ak gwosè ka kostim chak aplikasyon yo. , entegral ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon
Ranje a nan LiOu Enstriman LO-MC xxI transfòmatè aktyèl ofri lajè sistèm evalyasyon aktyèl, Ouverture, ba otobis ak gwosè ka kostim chak aplikasyon yo. entegral kouvèti tèminal pou sekirite ak opsyon aliye miltip.
Aplikasyon
• Done antre • Anrejistreman • Siveyans pouvwa
• Jesyon enèji • Siveyans enèji altènatif
• Pri alokasyon an
Espesifikasyon mekanik

P/N | Dimansyon Eksteryè | Dimansyon twou sant lan | Dimansyon Layout | ||||
W | H | D | E | Φ | M | L | |
LO-MC30I | 60 | 79 | 32 | 30.5 | 23 | 29 | 65 |
LO-MC30I-I | 60 | 79 | 45 | 30.5 | 23 | 28 | 65 |
LO-MC40I | 75 | 97 | 45 | 41.5 | 30.5 | 42 | 65 |
LO-MC50I | 83 | 83 | 41 | 51 | 36 | 50 | 65 |
LO-MC60I | 100 | 128 | 45 | 61 | 46 | 42 | 65 |
LO-MC80I | 117 | 118 | 45 | 81.5 | 51 | 60 | 65 |
LO-MC100I | 147 | 162 | 45 | 101.5 | 62 | 80 | 65 |
Karakteristik
• Frekans Range: 50-60Hz
• Plis pase chaj kenbe tèt ak: 1.2 x rated aktyèl kontinyèlman
• AC izolasyon rezistans: 3KV pou 60s
• Ka lojman rijid ak UL® 94V-0 polikarbonat
• Estanda sekirite: IEC / EN60044-1
• Nominal faz ang erè ak
Erè nominal linear: konfòme IEC61869-2
ConformIEC60044-1
• Maks. vòltaj operasyon: AC660V
• Gwoup izolasyon tèmik: Gwoup B
• IP Pwoteksyon Gwoup: IP20B
• Imidite: Jiska 95% RH (ki pa kondanse)
Aplikasyon
• Done antre • Anrejistreman • Siveyans pouvwa
• Jesyon enèji • Siveyans enèji altènatif
• Pri alokasyon an
LO-MCI CENTRE TRAVAY TRANSFERMATÈ KOURAN | |||||||||||||
NIMEWO PATI | LO- MC30I | LO-MC30I-I | LO-MC40I | LO-MC60I | LO-MC80 mwen | LO-MC100 mwen | |||||||
Otobis ba Spec (mm) | 30 * 10 (1Pcs) | 30 * 10 (1Pcs) | 40 * 10 (1Pcs) | 60 * 10 (1Pcs) 60 * 10 (2Pcs) | 80 * 10 (1Pcs) 60 * 10 (2Pcs) | 100 * 10 (1Pcs) 80 * 10 (2Pcs) | |||||||
Gwoup Presizyon | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
Pwopòsyon Kouran | Vire Prensipal | Rated Kapasite (VA) | |||||||||||
505 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
60 5 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
75 5 | 2 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
100 5 | 1 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
150 5 | 1 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
200 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
250 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
300 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
400 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
500 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | |||||
600 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
800 5 | 1 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | ||||||
1000 5 | 1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||||
1500 5 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||
2000 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
3000 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
50 1 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
75 1 | 1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
100 1 | 1 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
150 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | |||
200 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | ||||
250 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||||
300 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | - | - | - | |||||
400 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
500 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
600 1 | 1 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
750 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | |||||
800 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
1000 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
1500 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
2000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
2500 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
3000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
Enstalasyon

FAQ
1. K: Ki kote faktori ou ye?
A: adrès faktori nou an se Zhuqing Village Endistriyèl Park Gangxia Town, Xishan Distri, Wuxi, Jiangsu, Lachin.
2.Q: Ki kantite minimòm lòd ou a?
A: kantite minimòm nou an se 50 PC.
3. K: Ki tan livrezon pwodwi ou yo?
A: An jeneral, tan an livrezon nan pwodwi nou yo se sou 10-15 jou.
4. K: Èske mwen ka konnen ki peman yo pral aksepte pa konpayi ou a?
A: Western Union ak T / T

Baj popilè: presizyon elektrik transfòmatè aktyèl, Lachin, manifaktirè yo, Customized, sitasyon, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin









